Huawei Watch Fit 4 Pro Blue
Huawei Watch Fit 4 Pro Blue
- Απόθεμα: 4
- Μοντέλο: 55020EYJ
- EAN: 6942103155055
259,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 208,87€
Περισσότερα από αυτή τη μάρκα
| Χαρακτηριστικά | |
| Bluetooth | Ναι |
| Brand | Huawei |
| GPS | Ναι |
| Ανθεκτικότητα | Water resist 50m / 5 ATM |
| Ανταλλακτικό | N/A |
| Αυτονομία | 10 ημέρες |
| Βάρος (gr) | 30,4 gr (χωρίς λουράκι) |
| Διάμετρος κάσας (mm) | N/A |
| Διάρκεια Εγγύησης | N/A |
| Διαχείριση Κινητού | N/A |
| Δικαίωμα Επιστροφής | N/A |
| Είδος | Activity Tracker |
| Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης | N/A |
| Θερμιδομέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση Βημάτων | Ναι |
| Οθόνη | 1.82" AMOLED, 408x480 pixels |
| Ομιλία - Bluetooth Calling | Ναι |
| Παλμοί Καρδιάς | Ναι |
| Συμβατότητα | Android, iOS |
| Χρώμα | Μπλε |
| Χαρακτηριστικά | |
| Bluetooth | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Ανθεκτικότητα | Water resist 50m / 5 ATM |
| Ανταλλακτικό | N/A |
| Αυτονομία | 10 ημέρες |
| Βάρος (gr) | 30,4 gr (χωρίς λουράκι) |
| Διάμετρος κάσας (mm) | N/A |
| Διάρκεια Εγγύησης | N/A |
| Διαχείριση Κινητού | N/A |
| Δικαίωμα Επιστροφής | N/A |
| Είδος | Smartwatch |
| Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης | N/A |
| Θερμιδομέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση Βημάτων | Ναι |
| Οθόνη | 1.82" AMOLED, 408x480 pixels |
| Ομιλία - Bluetooth Calling | Ναι |
| Παλμοί Καρδιάς | Ναι |
| Συμβατότητα | Android, iOS |
| Χρώμα | Μπλε |
Huawei Watch Fit 4 Pro Blue..

















