Huawei Watch Fit 4 Pro Green Woven
Huawei Watch Fit 4 Pro Green Woven
- Απόθεμα: 4
- Μοντέλο: 55020EYN
- EAN: 6942103155062
279,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 225,00€
Περισσότερα από αυτή τη μάρκα
| Χαρακτηριστικά | |
| Bluetooth | Ναι |
| Brand | Huawei |
| GPS | Ναι |
| Ανθεκτικότητα | Water resist 50m / 5 ATM |
| Ανταλλακτικό | N/A |
| Αυτονομία | 10 ημέρες |
| Βάρος (gr) | 30,4 gr (χωρίς λουράκι) |
| Διάμετρος κάσας (mm) | N/A |
| Διάρκεια Εγγύησης | N/A |
| Διαχείριση Κινητού | N/A |
| Δικαίωμα Επιστροφής | N/A |
| Είδος | Activity Tracker |
| Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης | N/A |
| Θερμιδομέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση Βημάτων | Ναι |
| Οθόνη | 1.82" AMOLED, 408x480 pixels |
| Ομιλία - Bluetooth Calling | Ναι |
| Παλμοί Καρδιάς | Ναι |
| Συμβατότητα | Android, iOS |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Χαρακτηριστικά | |
| Bluetooth | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Ανθεκτικότητα | Water resist 50m / 5 ATM |
| Ανταλλακτικό | N/A |
| Αυτονομία | 10 ημέρες |
| Βάρος (gr) | 30,4 gr (χωρίς λουράκι) |
| Διάμετρος κάσας (mm) | N/A |
| Διάρκεια Εγγύησης | N/A |
| Διαχείριση Κινητού | N/A |
| Δικαίωμα Επιστροφής | N/A |
| Είδος | Smartwatch |
| Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης | N/A |
| Θερμιδομέτρηση | Ναι |
| Μέτρηση Βημάτων | Ναι |
| Οθόνη | 1.82" AMOLED, 408x480 pixels |
| Ομιλία - Bluetooth Calling | Ναι |
| Παλμοί Καρδιάς | Ναι |
| Συμβατότητα | Android, iOS |
| Χρώμα | Πράσινο |
Huawei Watch Fit 4 Pro Green Woven..

















