TCL 65A300 PRO NXTVISION PRO QLED TV with 3.1.2 Wireless SoundBar and Subwoofer (2024)
TCL 65A300 PRO NXTVISION PRO QLED TV with 3.1.2 Wireless SoundBar and Subwoofer (2024)
- Απόθεμα: 3
- Μοντέλο: 65A300 PRO
- EAN: 5901292524951
1.499,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.208,87€
Περισσότερα από αυτή τη μάρκα
169,00€
Χωρίς ΦΠΑ:136,29€
159,00€
Χωρίς ΦΠΑ:128,23€
189,00€
Χωρίς ΦΠΑ:152,42€
249,00€
Χωρίς ΦΠΑ:200,81€
| Χαρακτηριστικά | |
| 10 bit Panel | Ναι |
| HDR (High Dynamic Range) | N/A |
| HDR FORMATS | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, |
| Smart HDR | N/A |
| Ανάλυση οθόνης | 3840x2160 |
| Βελτίωση εικόνας | UHD Deep Learning AI SR |
| Δείκτης απόδοσης εικόνας | 3600 |
| Δυναμικό Contrast | Mega |
| Είδος Panel | QLED |
| Έξυπνη εικόνα | N/A |
| Επεξεργασία εικόνας | AiPQ Pro Processor |
| Μέγεθος οθόνης | 65 / 165.1 |
| Νυχτερινή Λειτουργία | N/A |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120/144 |
| Σαφήνεια κίνησης | N/A |
| Τεχνολογία Wide Color | Quantum Dot Pro |
| Τύπος | NXTVISION PRO QLED TV |
| Τύπος οθόνης | QLED |
| Φόρμα εικόνας | N/A |
| Χρώμα | Brushed titanium metal front |
| Χαρακτηριστικά | |
| 10 bit Panel | Ναι |
| HDR (High Dynamic Range) | N/A |
| HDR FORMATS | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, |
| Smart HDR | N/A |
| Ανάλυση οθόνης | 3840x2160 |
| Βελτίωση εικόνας | UHD Deep Learning AI SR |
| Δείκτης απόδοσης εικόνας | 3600 |
| Δυναμικό Contrast | Mega |
| Είδος Panel | QLED |
| Έξυπνη εικόνα | N/A |
| Επεξεργασία εικόνας | AiPQ Pro Processor |
| Μέγεθος οθόνης | 65 / 165.1 |
| Νυχτερινή Λειτουργία | N/A |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120/144 |
| Σαφήνεια κίνησης | N/A |
| Τεχνολογία Wide Color | Quantum Dot Pro |
| Τύπος οθόνης | QLED |
| Φόρμα εικόνας | N/A |
| Χρώμα | Brushed titanium metal front |
TCL 65A300 PRO NXTVISION PRO QLED TV with 3.1.2 Wireless SoundBar and Subwoofer (2024)..















