TCL 85C805 4K Mini-LED 144hz TV with QLED, Google TV and Game Master Pro 2.0 (2023)
TCL 85C805 4K Mini-LED 144hz TV with QLED, Google TV and Game Master Pro 2.0 (2023)
- Απόθεμα: 3
- Μοντέλο: 85C805
- EAN: 5901292521561
- ISBN: Stunning brightne
1.999,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.612,10€
Περισσότερα από αυτή τη μάρκα
169,00€
Χωρίς ΦΠΑ:136,29€
159,00€
Χωρίς ΦΠΑ:128,23€
189,00€
Χωρίς ΦΠΑ:152,42€
249,00€
Χωρίς ΦΠΑ:200,81€
| Χαρακτηριστικά | |
| 10 bit Panel | Ναι |
| HDR (High Dynamic Range) | 1000 nits |
| HDR FORMATS | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, |
| Smart HDR | Ναι |
| Ανάλυση οθόνης | 3840x2160 |
| Βελτίωση εικόνας | UHD Deep Learning AI SR |
| Δείκτης απόδοσης εικόνας | 4000 |
| Δυναμικό Contrast | Mega |
| Είδος Panel | LED |
| Έξυπνη εικόνα | N/A |
| Επεξεργασία εικόνας | AiPQ 3.0 Processor |
| Μέγεθος οθόνης | 85 / 215.9 |
| Νυχτερινή Λειτουργία | N/A |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120HZ |
| Σαφήνεια κίνησης | N/A |
| Τεχνολογία Wide Color | Quantum Dot |
| Τύπος | 4K Mini-LED, QLED |
| Τύπος οθόνης | 4K Mini-LED, QLED |
| Φόρμα εικόνας | N/A |
| Χρώμα | Brushed titanium metal front |
| Χαρακτηριστικά | |
| 10 bit Panel | Ναι |
| HDR (High Dynamic Range) | 1000 nits |
| HDR FORMATS | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, |
| Smart HDR | Ναι |
| Ανάλυση οθόνης | 3840x2160 |
| Βελτίωση εικόνας | UHD Deep Learning AI SR |
| Δείκτης απόδοσης εικόνας | 4000 |
| Δυναμικό Contrast | Mega |
| Είδος Panel | LED |
| Έξυπνη εικόνα | N/A |
| Επεξεργασία εικόνας | AiPQ 3.0 Processor |
| Μέγεθος οθόνης | 85 / 215.9 |
| Νυχτερινή Λειτουργία | N/A |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120HZ |
| Σαφήνεια κίνησης | N/A |
| Τεχνολογία Wide Color | Quantum Dot |
| Τύπος οθόνης | 4K Mini-LED, QLED |
| Φόρμα εικόνας | N/A |
| Χρώμα | Brushed titanium metal front |
TCL 85C805 4K Mini-LED 144hz TV with QLED, Google TV and Game Master Pro 2.0 (2023)..















